
GH4133和GH4133B是Ni-Cr基放置固化型磨損室溫合金鋼,GH4133B碳素鋼是在GH4133碳素鋼鋼屬的基礎上上移除少量的鎂、后的改型碳素鋼鋼屬。兩類碳素鋼鋼屬的操作工作溫度在750℃下類,均兼有的一體化力學機械性能力、兼有屈服于硬度高的特性;兼有的化能力、團隊相對穩定且晶粒大小不規則十分細小;非常易熱工藝擠壓鑄造。特別屈GH4133B硬質合金了GH4133各種合金750℃以上普遍存在的拐點脆弱性,使板材的運行耐用度也隨著的增執本晦度地增長了耐用承載力和塑形。多種和金非常適合于制造出溫度在750℃之下飛機起心理的渦和工做嫩葉等重要性承力件。主要的食品有熱軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和方形件。
GH4133和GH4133B錳鋼已動用制作方法多種多樣型號規格航空航天發起機渦和承力環等根本機件,批產動用具體情況。GH4133和金還用做加工制作汽車熱車機和工農業汽輪發電機的低溫螺絲和連接桿等。
GH4133電學好分
屬性 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
風格 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
種元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
種元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化工組成
的元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
的元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
設計 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
稀有元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B工具及熱學機械性能
密度計算 | 沸點 |
8.21g/cm3 | - |
新品種 | 熱治理 | 攝氏的溫度 θ/℃ | 抗拉撓度撓度 ób/Mpa | 妥協剛度 óp0.2/Mpa | 拓寬率 δ5/% | 內縮率 Ψ/% | 布氏抗拉強度 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 標準規定熱外理 | 750 | 750 | 實際 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B帶鋼(鍛)棒 | 原則熱正確處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環型件 | 標準單位熱處里 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B方形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 基準熱處置 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱進行處理考核機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱補救監督機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由昆明隆繼材料群體全程提供,你可搜索更多了解沈陽隆繼金屬國際公司。